設立 | 2002年 (平成14年7月) |
---|---|
所在地 | 静岡県静岡市清水区入船町11-1 |
資本金 | 10百万円 |
代表者 | 池田光弘 |
売上高 | 2,234百万円(2024年8月期 鈴与通関グループ全体) |
従業員 | 131名 (鈴与通関単独、2024年9月1日現在) 159名 (鈴与通関グループ全体) 出向受入者、契約社員、派遣社員含め、311名 |
事業内容 | 通関業、海貨取扱、航空貨物取扱 |
企業情報・会社沿革・組織体制
会社概要
企業情報(実績)
会社沿革
1801年 | 鈴与が回漕業・播磨屋とし創業 |
---|---|
2002年 | 鈴与 通関部の一部機能を分離、独立させ、 鈴与通関を設立 |
2006年 | 鈴与東京通関(100%出資) 設立 |
2007年 | 鈴与大阪通関(100%出資) 設立 |
2008年 | 鈴与名古屋通関(100%出資) 設立 |
2009年 | 浜松支店、沼津支店 開設 |
2013年 | 航空貨物部 新設 |
2014年 | 鈴与、鈴与通関、鈴与東京通関の3社がAEO制度に基づく 「 認定通関業者 」 に認定 |
2017年 | 鈴与通関、優良通関業者として名古屋税関より表彰受賞 |
2019年 | 鈴与大阪通関、鈴与名古屋通関を鈴与通関に吸収合併させ、大阪支店、名古屋支店とする 海運部 新設 |
2020年 | 鈴与通関、「健康経営優良法人2020(中小規模法人部門)」に認定 |
2021年 | 鈴与通関、鈴与東京通関「健康経営優良法人2021(中小規模法人部門)」に認定 |
2022年 | 鈴与通関、鈴与東京通関「健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)」に認定 |
2023年 | 鈴与通関、鈴与東京通関「健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)」に認定 輸入部と海運部を統合し、輸入部とする |
2024年 | 鈴与通関、鈴与東京通関「健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)」に認定 大阪支店を名古屋支店の下部組織に併合し、名古屋支店大阪事業所とする 航空貨物部を輸出部の下部組織に併合し、輸出部航空貨物課とする |
組織体制
部店名 | 課・チーム | 住所 |
---|---|---|
管理部 | 管理課 | 静岡県静岡市清水区入船町11-1 |
人財開発課 | ||
通関部 | 通関1課 | |
通関2課 | ||
輸出部 | 輸出1課 | |
輸出2課 | ||
航空貨物課 | ||
輸入部 | 業務課 | |
輸入1課 | ||
輸入2課 | ||
輸入3課 | 静岡県沼津市足高126-6 | |
浜松支店 | 海貨チーム | 静岡県浜松市中央区下石田町458-4 |
航空チーム | 静岡県浜松市中央区流通元町628-1 | |
沼津支店 | - | 静岡県沼津市足高126-6 |
名古屋支店 | 業務チーム | 愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル15F |
通関チーム | ||
大阪事業所 | 兵庫県尼崎市末広町1-5-1 ESR尼崎ディストリビューションセンター Office C 4階 |
|
鈴与東京通関(株)業務部 | 業務1課食品チーム | 東京都品川区南大井6-22-7 大森ベルポートE館7F |
業務1課一般商材チーム | ||
業務2課 |
本社地区(静岡県静岡市)
静岡県静岡市清水区入船町11-1
部店名 | 課・チーム |
---|---|
管理部 | 管理課 |
人財開発課 | |
通関部 | 輸出チーム |
輸入チーム | |
輸出部 | 輸出第一チーム |
輸出第二チーム | |
輸入部 | 業務チーム |
輸入第一チーム | |
輸入第二チーム | |
航空貨物部 | 清水航空チーム |
静岡県浜松市
(海貨チーム)
静岡県浜松市中央区下石田町458-4
(航空チーム)
静岡県浜松市中央区流通元町628-1
部店名 | 課・チーム |
---|---|
浜松支店 | 海貨チーム |
航空チーム |
静岡県沼津市
静岡県沼津市足高126-6
部店名 | 課・チーム |
---|---|
沼津支店 | 海貨チーム |
航空チーム |
愛知県
愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47-1
名古屋国際センタービル15F
部店名 | 課・チーム |
---|---|
名古屋支店 | 業務チーム |
通関チーム |
兵庫県
兵庫県尼崎市末広町1-5-1
ESR尼崎ディストリビューションセンター Office C 4階
部店名 | 課・チーム |
---|---|
大阪支店 | - |
東京都
東京都品川区南大井6-22-7
大森ベルポートE館7F
部店名 | 課・チーム |
---|---|
鈴与東京通関(株)業務部 | 輸出課 |
輸入課 | |
通関課 |